賠償責任保険加盟店
賠償は損害保険会社が車両事故と同等の査定により損害分をお支払する基準を「クリーニング事故賠償基準」として運用いたしております。
全国クリーニング環境衛生同業組合連合会「クリーニング事故賠償基準」より抜粋して作成。
- クリーニング業者は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合以外は、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
- 賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。
賠償額=
物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価)
×
物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合
[別表(1)(2)を参照]
- 洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。
(1)ドライクリーニングの場合 クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合 クリーニング料金の20倍 - クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、被害者の同意を得て、賠償額を一部カットできます。
- クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
- お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
商品別(洋装品)平均使用年数表
商品区分 | 使 用 年 数 | |
背広、スーツ | 夏物(絹・毛) | 3 |
ワンピース類 | 夏物(その他) | 2 |
合冬物 | 4 | |
ジャケット | 夏物 | 2 |
ブレザー | 合冬物(獣毛高率混) | 3 |
ジャンパー | 合冬物(その他) | 4 |
スラックス類 | 夏物 | 2 |
合冬物 | 4 | |
スカート | 夏服 | 2 |
合冬物 | 3 | |
礼服 | 礼服 | 10 |
略礼服 | 5 | |
ドレス類 | 5 | |
コート | 獣毛高率混 | 3 |
その他 | 4 | |
スポーツウェア | 2 | |
室内着 | 毛 | 5 |
その他 | 2 | |
制服 | 作業衣 | 1 |
事務服 | 2 | |
学生服 | 3 | |
セーター類 | 獣毛高率混 | 2 |
その他 | 3 | |
シャツ類 | 2 | |
ワイシャツ類 | 絹・毛 | 3 |
その他 | 2 | |
ブラウス | 3 | |
下着類 | ファンデーション及びランジェリー | 2 |
防寒下着(毛メリヤス) | 3 | |
肌着(絹) | 2 | |
肌着(その他) | 1 |
賠償額(組合基準)の算定方法
1、別表1から該当する商品区分の平均使用年数を選びます。
2、別表2で、1で出た平均使用年数の欄から、実際に自分が使用した月数を探します。
3、月数欄の下の補償割合欄から該当する級の割合を探します。
4、賠償額=事故発生時の同一品質の新品市価×補償割合
物品の購入時からの経過月数に対応する補償割合
平
均 使 用 年 数 別 表 1 の 基 準 に よ る |
購入時からの経過月数 | ||||||||||||||||
1年 | 1ヵ月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24ヵ月 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 以上 | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 24 | |||||
2年 | 2ヵ月 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48ヵ月 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 以上 | |||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 36 | 48 | |||||
3年 | 3ヵ月 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 54 | 72ヵ月 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 以上 | |||
6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 54 | 72 | |||||
4年 | 4ヵ月 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 72 | 96ヵ月 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 以上 | |||
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 72 | 96 | |||||
5年 | 5ヵ月 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 90 | 120 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ヵ月 | |||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 90 | 120 | 以上 | ||||
10年 | 10ヵ月 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 180 | 240 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ヵ月 | |||
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 180 | 240 | 以上 | ||||
15年 | 15ヵ月 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 270 | 360 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ヵ月 | |||
30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 270 | 360 | 以上 | ||||
20年 | 20ヵ月 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 360 | 480 | ||
未満 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ヵ月 | |||
40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 360 | 480 | 以上 | ||||
補償 | A級 | 100% | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 49 | 46 | 31 | 21 | |
割合 | B級 | 100% | 90 | 81 | 72 | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 27 | 14 | 7 | |
C級 | 100% | 86 | 74 | 63 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 7 | 3 |
[備考]
補償割合の中における、A級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、
次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの。
B級:購入時からの経過期間に相応して、常識的に使用されていると認められるもの。
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの。
(例)
1、ワイシャツの場合、襟・そでなどの摩耗状態で評価する。
2、補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるものなどは通常C級にする。